LEADERBOARD
HYROX CHALLENGE

CLASSEMENT OFFICIEL DES ATHLÈTES

CLASSEMENT GÉNÉRAL

RANG ATHLÈTE CAT. VAGUE TEMPS
1 Alex GERBEAU H Vague 1 - 10h 00:45:23
2 Léo Rondet H Vague 2 - 11h 00:46:12
3 Fanny Buisneau F Vague 1 - 10h 00:47:10
4 Adrien RIVAUD H Vague 3 - 14h 00:48:05
5 Pauline Arnould F Vague 2 - 11h 00:48:45
6 Martial Moudoulaud H Vague 1 - 10h 00:49:10
7 Maxime Chauveau H Vague 2 - 11h 00:50:33
8 Dariny RUGHOO F Vague 3 - 14h 00:51:15
9 Guillaume Balossini H Vague 3 - 14h 00:51:20
10 Aurélien Accomando H Vague 1 - 10h 00:52:15
11 Youri Chollet H Vague 1 - 10h 00:53:40
12 Thiphaine Thouvenin F Vague 3 - 14h 00:53:50
13 Alexandre Bernard H Vague 2 - 11h 00:54:12
14 Adel Nicoly H Vague 1 - 10h 00:55:05
15 Sarah Hajjar F Vague 1 - 10h 00:55:20
16 MARINE LADEUIX F Vague 1 - 10h 00:56:10
17 Maëlic Gaborit H Vague 3 - 14h 00:56:30
18 Severine Offredo F Vague 2 - 11h 00:58:30
19 Cécile Lacour F Vague 2 - 11h 01:00:45
20 Benoit Beletier H Vague 2 - 11h 01:12:00

HOMMES

RANG ATHLÈTE VAGUE TEMPS
1 Alex GERBEAU Vague 1 - 10h 00:45:23
2 Léo Rondet Vague 2 - 11h 00:46:12
3 Adrien RIVAUD Vague 3 - 14h 00:48:05
4 Martial Moudoulaud Vague 1 - 10h 00:49:10
5 Maxime Chauveau Vague 2 - 11h 00:50:33
6 Guillaume Balossini Vague 3 - 14h 00:51:20
7 Aurélien Accomando Vague 1 - 10h 00:52:15
8 Youri Chollet Vague 1 - 10h 00:53:40
9 Alexandre Bernard Vague 2 - 11h 00:54:12
10 Adel Nicoly Vague 1 - 10h 00:55:05
11 Maëlic Gaborit Vague 3 - 14h 00:56:30
12 Benoit Beletier Vague 2 - 11h 01:12:00

FEMMES

RANG ATHLÈTE VAGUE TEMPS
1 Fanny Buisneau Vague 1 - 10h 00:47:10
2 Pauline Arnould Vague 2 - 11h 00:48:45
3 Dariny RUGHOO Vague 3 - 14h 00:51:15
4 Thiphaine Thouvenin Vague 3 - 14h 00:53:50
5 Sarah Hajjar Vague 1 - 10h 00:55:20
6 MARINE LADEUIX Vague 1 - 10h 00:56:10
7 Severine Offredo Vague 2 - 11h 00:58:30
8 Cécile Lacour Vague 2 - 11h 01:00:45