LEADERBOARD
HYROX CHALLENGE

CLASSEMENT OFFICIEL DES ATHLÈTES

CLASSEMENT GÉNÉRAL

RANG ATHLÈTE CAT. VAGUE TEMPS
1 Souan Gosse H Vague 3 - 14h 00:58:02
2 Adrien RIVAUD H Vague 3 - 14h 01:04:25
2 Léo Rondet H Vague 2 - 11h 01:04:25
4 Cécile Lacour F Vague 2 - 11h 01:06:45
5 Alex GERBEAU H Vague 1 - 10h 01:08:20
6 Maxime Chauveau H Vague 2 - 11h 01:08:27
7 Aurélien Accomando H Vague 1 - 10h 01:09:55
8 Benoit Beletier H Vague 2 - 11h 01:10:19
9 Martial Moudoulaud H Vague 1 - 10h 01:11:43
10 Maëlic Gaborit H Vague 3 - 14h 01:12:11
11 Youri Chollet H Vague 1 - 10h 01:12:45
12 Guillaume Balossini H Vague 3 - 14h 01:16:18
13 MARINE LADEUIX F Vague 1 - 10h 01:19:08
14 Thiphaine Thouvenin F Vague 3 - 14h 01:19:15
15 Pauline Arnould F Vague 2 - 11h 01:19:20
16 Dariny RUGHOO F Vague 3 - 14h 01:19:45
17 Severine Offredo F Vague 2 - 11h 01:22:15
18 Adel Nicoly F Vague 1 - 10h 01:25:53
19 Alexandre Bernard H Vague 2 - 11h 01:36:04
- Sarah Hajjar F Vague 1 - 10h DNF

HOMMES

RANG ATHLÈTE VAGUE TEMPS
1 Souan Gosse Vague 3 - 14h 00:58:02
2 Adrien RIVAUD Vague 3 - 14h 01:04:25
2 Léo Rondet Vague 2 - 11h 01:04:25
4 Alex GERBEAU Vague 1 - 10h 01:08:20
5 Maxime Chauveau Vague 2 - 11h 01:08:27
6 Aurélien Accomando Vague 1 - 10h 01:09:55
7 Benoit Beletier Vague 2 - 11h 01:10:19
8 Martial Moudoulaud Vague 1 - 10h 01:11:43
9 Maëlic Gaborit Vague 3 - 14h 01:12:11
10 Youri Chollet Vague 1 - 10h 01:12:45
11 Guillaume Balossini Vague 3 - 14h 01:16:18
12 Alexandre Bernard Vague 2 - 11h 01:36:04

FEMMES

RANG ATHLÈTE VAGUE TEMPS
1 Cécile Lacour Vague 2 - 11h 01:06:45
2 MARINE LADEUIX Vague 1 - 10h 01:19:08
3 Thiphaine Thouvenin Vague 3 - 14h 01:19:15
4 Pauline Arnould Vague 2 - 11h 01:19:20
5 Dariny RUGHOO Vague 3 - 14h 01:19:45
6 Severine Offredo Vague 2 - 11h 01:22:15
7 Adel Nicoly Vague 1 - 10h 01:25:53
- Sarah Hajjar Vague 1 - 10h DNF